現任的國民黨立委 | 與落選頭的差距(票數) | 與落選頭的差距(%) | 選區總有效票數 | 選區 |
---|---|---|---|---|
楊應雄 | 307 | 0.81% | 37,729 | 金門縣選舉區 |
王惠美 | 420 | 0.23% | 179,078 | 彰化縣第1選舉區 |
廖正井 | 785 | 0.43% | 183,285 | 桃園縣第2選舉區 |
翁重鈞 | 895 | 0.61% | 146,067 | 嘉義縣第1選舉區 |
張嘉郡 | 1,598 | 0.89% | 180,024 | 雲林縣第1選舉區 |
江惠貞 | 2,479 | 1.49% | 166,304 | 新北市第7選舉區 |
廖國棟 | 3,518 | 3.59% | 98,131 | 平地原住民 |
王進士 | 4,710 | 3.01% | 156,682 | 屏東縣第2選舉區 |
黃昭順 | 5,438 | 2.62% | 207,416 | 高雄市第3選舉區 |
盧嘉辰 | 8,050 | 4.28% | 187,885 | 新北市第10選舉區 |
江啟臣 | 8,172 | 5.29% | 154,420 | 臺中市第8選舉區 |
李鴻鈞 | 9,039 | 4.48% | 201,974 | 新北市第4選舉區 |
蔡錦隆 | 9,489 | 4.77% | 199,005 | 臺中市第4選舉區 |
李慶華 | 10,831 | 6.16% | 175,761 | 新北市第12選舉區 |
林國正 | 11,342 | 6.17% | 183,720 | 高雄市第9選舉區 |
林鴻池 | 12,169 | 7.54% | 161,298 | 新北市第6選舉區 |
黃志雄 | 12,205 | 7.09% | 172,151 | 新北市第5選舉區 |
林明溱 | 12,561 | 8.64% | 145,455 | 南投縣第2選舉區 |
呂玉玲 | 17,617 | 10.17% | 173,310 | 桃園縣第5選舉區 |
張慶忠 | 17,693 | 8.43% | 209,799 | 新北市第8選舉區 |
吳育昇 | 17,696 | 8.33% | 212,343 | 新北市第1選舉區 |
林滄敏 | 18,950 | 10.94% | 173,266 | 彰化縣第2選舉區 |
陳根德 | 19,828 | 10.69% | 185,468 | 桃園縣第1選舉區 |
鄭汝芬 | 21,383 | 11.79% | 181,321 | 彰化縣第3選舉區 |
王廷升 | 21,673 | 16.84% | 128,731 | 花蓮縣選舉區 |
林郁方 | 23,279 | 12.82% | 181,516 | 臺北市第5選舉區 |
陳學聖 | 25,259 | 13.93% | 181,338 | 桃園縣第3選舉區 |
謝國樑 | 25,709 | 12.22% | 210,321 | 基隆市選舉區 |
呂學樟 | 26,133 | 11.43% | 228,717 | 新竹市選舉區 |
陳超明 | 26,723 | 18.32% | 145,906 | 苗栗縣第1選舉區 |
馬文君 | 28,133 | 21.71% | 129,559 | 南投縣第1選舉區 |
羅淑蕾 | 29,086 | 13.76% | 211,343 | 臺北市第3選舉區 |
丁守中 | 30,531 | 15.09% | 202,270 | 臺北市第1選舉區 |
楊麗環 | 31,918 | 17.55% | 181,830 | 桃園縣第4選舉區 |
蔡正元 | 33,163 | 14.38% | 230,695 | 臺北市第4選舉區 |
楊瓊瓔 | 34,799 | 20.14% | 172,790 | 臺中市第3選舉區 |
盧秀燕 | 38,029 | 16.95% | 224,341 | 臺中市第5選舉區 |
林德福 | 39,111 | 21.28% | 183,816 | 新北市第9選舉區 |
孫大千 | 49,390 | 29.07% | 169,901 | 桃園縣第6選舉區 |
蔣乃辛 | 54,375 | 30.09% | 180,732 | 臺北市第6選舉區 |
賴士葆 | 63,975 | 34.42% | 185,867 | 臺北市第8選舉區 |
羅明才 | 65,920 | 33.14% | 198,932 | 新北市第11選舉區 |
徐欣瑩 | 68,513 | 24.65% | 277,903 | 新竹縣選舉區 |
費鴻泰 | 70,560 | 38.97% | 181,055 | 臺北市第7選舉區 |
徐耀昌 | 71,836 | 43.31% | 165,880 | 苗栗縣第2選舉區 |
有幾位立委上次也不過是僥倖當選,現在馬只有9%支持度,居然笨到把自己和馬綁在一起。就算獲得馬提名又如何?到時還不是落選。而且更慘!比沒被提名還慘!留著青山在,下屆可捲土重來。無論馬多會記恨,牠也不能再競選黨主席。倘若被馬提名,且花大筆錢投入選舉,沒選上且錢花光,下一屆想選也都沒本錢選了,從此從政壇消失。
No comments:
Post a Comment