郝軍頭的兒子可能還沒搞清楚狀況,報警者眾就以為自己是多數。講白了,如果今天中正一分局不是地處滯台妓豽豬的老巢,而是在台中、台南或高雄,包圍中正一分局的人不可能只約一千人,十幾二十倍都有可能。
沉默的多數?滯台妓豽豬以為自己是多數了?台灣的所有政治問題,說到底就是族群問題。也因此,有些人平常藍綠游移,讓人摸不著牠的顏色。例如有隻豬從前是國民黨黨工,後來搖身一變好像變成反國民黨,但昨晚的事件又指責圍分局的是暴民。雖然顏色變來變去,但終將返回牠自己的群體。台灣的政治就是這麼一回事,只要能查得某人的所謂省籍,就能八、九成猜中牠內心深處的政治傾向。
這些問題,遲早有一天必須搬上檯面。滯台妓豽豬仍然肖想用媒體優勢來淡化、扭曲或者顛倒台灣人的意志。那種作法,就像不疏濬,只拼命築高堤防一樣。它最終將會潰堤,終將淹沒滯台妓豽豬。
滯台妓豽豬在台灣,一開始便缺乏合理性。拿著槍殺入台灣,白色恐怖高壓統治期間,形成了許多不正義,那種不正義持續到現在,隨處可見。例如,我同學家的土地就是在蔣匪期間被低價徵收,我外公的土地也是,類似故事到處都是。滯台妓豽豬仍在牠們妓豽豬國時也曾土改,但從未成功,因為黨國權貴多是大地主。相較之下,在台灣土改是不留情面,因台灣沒有一吋土地是屬於滯台妓豽豬。在台的土改,說穿了,掠奪台灣人的土地,再分一部分給相對下較弱勢的台灣人,來形成妓豽豬的保護網。在那個過程當中,黨產、豬眷村...等逐漸產生。
妓豽豬憑什麼享有台灣人的土地?憑哪一點?不就是憑著槍桿子嗎?以為台灣人都忘了妓豽豬是如何進入台灣?現在口口聲聲法治、文明、寬容...等等那些詞,那是妓豽豬有資格說的嗎?以為台灣人都忘了妓豽豬是如何在台灣立足?
Friday, April 11, 2014
Friday, April 4, 2014
可能無法連任的國民黨立委
現任的國民黨立委 | 與落選頭的差距(票數) | 與落選頭的差距(%) | 選區總有效票數 | 選區 |
---|---|---|---|---|
楊應雄 | 307 | 0.81% | 37,729 | 金門縣選舉區 |
王惠美 | 420 | 0.23% | 179,078 | 彰化縣第1選舉區 |
廖正井 | 785 | 0.43% | 183,285 | 桃園縣第2選舉區 |
翁重鈞 | 895 | 0.61% | 146,067 | 嘉義縣第1選舉區 |
張嘉郡 | 1,598 | 0.89% | 180,024 | 雲林縣第1選舉區 |
江惠貞 | 2,479 | 1.49% | 166,304 | 新北市第7選舉區 |
廖國棟 | 3,518 | 3.59% | 98,131 | 平地原住民 |
王進士 | 4,710 | 3.01% | 156,682 | 屏東縣第2選舉區 |
黃昭順 | 5,438 | 2.62% | 207,416 | 高雄市第3選舉區 |
盧嘉辰 | 8,050 | 4.28% | 187,885 | 新北市第10選舉區 |
江啟臣 | 8,172 | 5.29% | 154,420 | 臺中市第8選舉區 |
李鴻鈞 | 9,039 | 4.48% | 201,974 | 新北市第4選舉區 |
蔡錦隆 | 9,489 | 4.77% | 199,005 | 臺中市第4選舉區 |
李慶華 | 10,831 | 6.16% | 175,761 | 新北市第12選舉區 |
林國正 | 11,342 | 6.17% | 183,720 | 高雄市第9選舉區 |
林鴻池 | 12,169 | 7.54% | 161,298 | 新北市第6選舉區 |
黃志雄 | 12,205 | 7.09% | 172,151 | 新北市第5選舉區 |
林明溱 | 12,561 | 8.64% | 145,455 | 南投縣第2選舉區 |
呂玉玲 | 17,617 | 10.17% | 173,310 | 桃園縣第5選舉區 |
張慶忠 | 17,693 | 8.43% | 209,799 | 新北市第8選舉區 |
吳育昇 | 17,696 | 8.33% | 212,343 | 新北市第1選舉區 |
林滄敏 | 18,950 | 10.94% | 173,266 | 彰化縣第2選舉區 |
陳根德 | 19,828 | 10.69% | 185,468 | 桃園縣第1選舉區 |
鄭汝芬 | 21,383 | 11.79% | 181,321 | 彰化縣第3選舉區 |
王廷升 | 21,673 | 16.84% | 128,731 | 花蓮縣選舉區 |
林郁方 | 23,279 | 12.82% | 181,516 | 臺北市第5選舉區 |
陳學聖 | 25,259 | 13.93% | 181,338 | 桃園縣第3選舉區 |
謝國樑 | 25,709 | 12.22% | 210,321 | 基隆市選舉區 |
呂學樟 | 26,133 | 11.43% | 228,717 | 新竹市選舉區 |
陳超明 | 26,723 | 18.32% | 145,906 | 苗栗縣第1選舉區 |
馬文君 | 28,133 | 21.71% | 129,559 | 南投縣第1選舉區 |
羅淑蕾 | 29,086 | 13.76% | 211,343 | 臺北市第3選舉區 |
丁守中 | 30,531 | 15.09% | 202,270 | 臺北市第1選舉區 |
楊麗環 | 31,918 | 17.55% | 181,830 | 桃園縣第4選舉區 |
蔡正元 | 33,163 | 14.38% | 230,695 | 臺北市第4選舉區 |
楊瓊瓔 | 34,799 | 20.14% | 172,790 | 臺中市第3選舉區 |
盧秀燕 | 38,029 | 16.95% | 224,341 | 臺中市第5選舉區 |
林德福 | 39,111 | 21.28% | 183,816 | 新北市第9選舉區 |
孫大千 | 49,390 | 29.07% | 169,901 | 桃園縣第6選舉區 |
蔣乃辛 | 54,375 | 30.09% | 180,732 | 臺北市第6選舉區 |
賴士葆 | 63,975 | 34.42% | 185,867 | 臺北市第8選舉區 |
羅明才 | 65,920 | 33.14% | 198,932 | 新北市第11選舉區 |
徐欣瑩 | 68,513 | 24.65% | 277,903 | 新竹縣選舉區 |
費鴻泰 | 70,560 | 38.97% | 181,055 | 臺北市第7選舉區 |
徐耀昌 | 71,836 | 43.31% | 165,880 | 苗栗縣第2選舉區 |
有幾位立委上次也不過是僥倖當選,現在馬只有9%支持度,居然笨到把自己和馬綁在一起。就算獲得馬提名又如何?到時還不是落選。而且更慘!比沒被提名還慘!留著青山在,下屆可捲土重來。無論馬多會記恨,牠也不能再競選黨主席。倘若被馬提名,且花大筆錢投入選舉,沒選上且錢花光,下一屆想選也都沒本錢選了,從此從政壇消失。
Subscribe to:
Posts (Atom)