| Country | PPP (Int$) | Nominal (US$) | Effective per |
|---|---|---|---|
| San Marino | 24,466 | 25,196 | 1 January 2014 |
| Luxembourg | 23,771 | 30,674 | 1 January 2015 |
| Australia | 22,007 | 30,791 | 1 July 2015 |
| Germany | 21,771 | 23,750 | 1 January 2015 |
| Belgium | 20,379 | 23,909 | 1 April 2013 |
| Netherlands | 20,189 | 24,005 | 1 July 2015 |
| France | 20,040 | 23,205 | 1 January 2015 |
| New Zealand | 19,645 | 25,451 | 1 April 2015 |
| Oman | 19,496 | 10,143 | 1 July 2013 |
| Saudi Arabia | 19,409 | 9,600 | 2 February 2013 |
| Ireland | 18,988 | 24,619 | 1 January 2016 |
| Taiwan | 17,512 | 8,849 | 1 July 2015 |
| Argentina | 17,008 | 9,584 | 1 August 2015 |
| United Kingdom | 16,772 | 21,899 | 1 October 2015 |
| Canada | 16,258 | 19,181 | 1 October 2015 |
| United States | 15,080 | 15,080 | 24 July 2009 |
| Slovenia | 14,194 | 12,589 | 1 January 2015 |
| Malta | 13,704 | 12,150 | 1 January 2015 |
| South Korea | 13,688 | 11,456 | 1 January 2016 |
| Israel | 12,931 | 15,624 | 1 April 2015 |
| Japan | 12,632 | 13,606 | 18 October 2015 |
| Spain | 12,096 | 12,047 | 1 January 2015 |
| Greece | 11,761 | 10,886 | 1 January 2013 |
| Poland | 11,098 | 6,657 | 1 January 2015 |
| Hong Kong | 10,905 | 8,718 | 1 May 2015 |
| Portugal | 10,759 | 9,380 | 1 October 2014 |
| Andorra | 10,092 | 15,316 | 1 January 2015 |
| Turkey | 10,063 | 6,588 | 1 January 2015 |
| Paraguay | 8,921 | 4,905 | 1 March 2014 |
| Croatia | 8,836 | 6,325 | 1 January 2015 |
| Lebanon | 8,732 | 5,373 | 1 February 2012 |
| Saint Kitts and Nevis | 8,604 | 6,933 | 1 November 2014 |
| Hungary | 8,537 | 5,236 | 1 January 2016 |
| Ecuador | 8,523 | 4,956 | 30 December 2014 |
| Slovakia | 8,174 | 6,027 | 1 January 2015 |
| Czech Republic | 7,994 | 5,511 | 1 January 2015 |
| Libya | 7,813 | 4,244 | 1 March 2011 |
| Antigua and Barbuda | 7,726 | 6,317 | 1 November 2014 |
| Latvia | 7,724 | 5,977 | 1 January 2015 |
| Estonia | 7,569 | 6,457 | 1 January 2015 |
| Iran | 7,396 | 2,835 | 21 March 2014 |
| The Bahamas | 7,324 | 8,320 | 21 January 2002 |
| Lithuania | 7,302 | 5,022 | 1 January 2015 |
| China | 7,165 | 4,404 | 3 July 2015 |
| Thailand | 7,150 | 2,882 | 1 January 2013 |
| Bulgaria | 6,782 | 3,527 | 1 January 2016 |
| Equatorial Guinea | 6,770 | 4,796 | 2014 |
| Serbia | 6,762 | 3,835 | 1 January 2015 |
| Colombia | 6,722 | 4,136 | 1 January 2016 |
| Belize | 6,679 | 3,861 | 26 May 2012 |
| Palau | 6,674 | 6,240 | 1 October 2014 |
| Chile | 6,625 | 4,734 | 1 July 2014 |
| Jordan | 6,615 | 3,211 | 1 February 2012 |
| Costa Rica | 6,586 | 4,593 | 1 January 2015 |
| Seychelles | 6,534 | 4,357 | 1 January 2014 |
| Belarus | 6,505 | 2,465 | 1 January 2015 |
| Romania | 6,446 | 3,762 | 1 July 2015 |
| Uruguay | 6,258 | 5,369 | 1 January 2015 |
| Algeria | 6,183 | 2,681 | 1 January 2012 |
| Brazil | 6,098 | 4,847 | 1 January 2016 |
| Malaysia | 5,956 | 2,936 | 1 January 2013 |
| Kosovo | 5,890 | 2,707 | 17 August 2011 |
| Trinidad and Tobago | 5,851 | 4,868 | 1 January 2015 |
| Bolivia | 5,796 | 2,709 | 1 May 2014 |
| Guatemala | 5,696 | 3,036 | 1 January 2014 |
| Republic of Macedonia | 5,668 | 2,840 | 1 January 2013 |
| Peru | 5,488 | 3,169 | 1 June 2012 |
| Laos | 5,253 | 2,087 | 2014 |
| Barbados | 5,230 | 6,500 | 1 March 2012 |
| Panama | 5,141 | 3,051 | 1 January 2012 |
| Pakistan | 5,102 | 1,543 | 1 June 2015 |
| Montenegro | 5,017 | 3,073 | 1 May 2013 |
| Iraq | 4,983 | 2,573 | 2014 |
| Gabon | 4,982 | 3,641 | 1 February 2010 |
| Morocco | 4,790 | 2,353 | 1 July 2012 |
| Fiji | 4,682 | 3,068 | 1 July 2015 |
| Albania | 4,646 | 2,503 | 3 July 2013 |
| Ukraine | 4,583 | 1,365 | 1 October 2014 |
| Bosnia and Herzegovina | 4,504 | 2,548 | 2014 |
| Honduras | 4,336 | 2,311 | 1 January 2014 |
| Russia | 4,282 | 1,865 | 1 January 2015 |
| Dominica | 4,143 | 3,081 | 1 June 2008 |
| Marshall Islands | 3,921 | 4,160 | 6 March 1986 |
| Kuwait | 3,864 | 2,530 | 14 April 2010 |
| Turkmenistan | 3,858 | 2,253 | 1 January 2015 |
| Azerbaijan | 3,839 | 1,606 | 1 September 2013 |
| Jamaica | 3,822 | 2,625 | 6 January 2014 |
| Republic of the Congo | 3,479 | 2,184 | 2014 |
| Myanmar | 3,479 | 1,046 | 1 September 2015 |
| Lesotho | 3,283 | 1,303 | 2014 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 3,237 | 2,407 | 1 July 2008 |
| Tunisia | 3,231 | 1,470 | 2011 |
| Philippines | 3,223 | 1,441 | 25 July 2012 |
| Vietnam | 3,166 | 1,220 | 1 January 2015 |
| Guyana | 3,132 | 2,035 | 1 July 2013 |
| Papua New Guinea | 3,122 | 2,975 | 1 August 2014 |
| Vanuatu | 3,100 | 3,643 | 20 August 2012 |
| Armenia | 3,075 | 1,443 | 1 July 2014 |
| Nicaragua | 3,063 | 1,248 | 1 March 2014 |
| Nepal | 3,033 | 965 | 10 June 2013 |
| Comoros | 3,008 | 1,780 | 2014 |
| Mauritania | 2,969 | 1,202 | 1 September 2011 |
| Afghanistan | 2,952 | 1,048 | 2014 |
| Mongolia | 2,910 | 1,267 | 1 September 2013 |
| Indonesia | 2,876 | 1,112 | 1 January 2016 |
| Syria | 2,850 | 2,112 | 2013 |
| Cape Verde | 2,813 | 1,588 | 1 January 2014 |
| Kazakhstan | 2,718 | 1,431 | 1 January 2015 |
| Sierra Leone | 2,675 | 1,326 | 1 January 2015 |
| Chad | 2,597 | 1,456 | 18 October 2011 |
| India | 2,551 | 767 | 2014 |
| Samoa | 2,253 | 1,784 | 2012 |
| Mexico | 2,246 | 1,560 | 1 January 2015 |
| Mozambique | 2,224 | 1,149 | 1 May 2014 |
| El Salvador | 2,176 | 1,138 | 1 January 2014 |
| Bhutan | 2,174 | 737 | 1 February 2014 |
| Nigeria | 2,173 | 1,362 | 1 January 2011 |
| Angola | 2,160 | 1,984 | 1 June 2014 |
| Zambia | 2,142 | 1,019 | 4 July 2012 |
| Benin | 2,107 | 971 | 1 April 2014 |
| Timor-Leste | 2,073 | 1,380 | 22 June 2012 |
| Moldova | 2,013 | 855 | 1 October 2014 |
| Burkina Faso | 1,892 | 841 | 1 April 2012 |
| Sri Lanka | 1,889 | 689 | 1 August 2013 |
| Cameroon | 1,858 | 880 | 30 July 2014 |
| Togo | 1,819 | 849 | 1 January 2012 |
| Ghana | 1,727 | 632 | 1 August 2015 |
| Haiti | 1,685 | 863 | 1 May 2014 |
| Madagascar | 1,680 | 556 | 1 March 2014 |
| Dominican Republic | 1,672 | 882 | 1 June 2013 |
| Central African Republic | 1,639 | 920 | 2011 |
| Mauritius | 1,637 | 1,031 | 2014 |
| Niger | 1,627 | 729 | 17 August 2012 |
| Senegal | 1,611 | 770 | 1 January 1996 |
| Mali | 1,533 | 691 | 2014 |
| Uzbekistan | 1,531 | 558 | 1 September 2014 |
| Sudan | 1,478 | 889 | 2008 |
| Tajikistan | 1,422 | 608 | 1 September 2013 |
| Kenya | 1,400 | 662 | 1 May 2013 |
| Botswana | 1,317 | 735 | 2014 |
| Malawi | 1,207 | 405 | 1 January 2014 |
| Swaziland | 1,128 | 694 | 2011 |
| The Gambia | 1,082 | 312 | 2014 |
| Guinea-Bissau | 951 | 462 | 2014 |
| Solomon Islands | 941 | 1,015 | 1 May 2008 |
| Liberia | 823 | 446 | 2014 |
| Democratic Republic of the Congo | 754 | 471 | 1 January 2009 |
| Tanzania | 650 | 290 | 1 July 2013 |
| Bangladesh | 624 | 232 | 1 December 2013 |
| Kyrgyzstan | 593 | 217 | 1 January 2015 |
| Venezuela | 392 | 477 | 1 December 2014 |
| Georgia | 295 | 136 | 2014 |
| Cuba | 180 | 108 | 1 May 2005 |
| Uganda | 64 | 28 | 1 January 1984 |
James Smith’s blogs
Tuesday, January 5, 2016
各國的「最低工資(年收入)」
Monday, February 16, 2015
A patch file for Inkscape to be able to align on the last/first selected node.
Saturday, December 27, 2014
Monday, June 9, 2014
最令人厭惡的一種妓豽豬
我和上面那個連結裡面的大部分留言者一樣,最討厭的妓豽豬當然是「滯台妓豽豬」。
多數的台灣人原本對妓豽百姓沒有敵意,還頗同情。但80年代後滯台妓豽豬返回妓豽,帶回錯誤訊息,使得妓豽政府誤判台灣情勢,以為台灣是唾手可得的肥羊。因妓豽政府控制媒體,於是共匪妓豽豬們普遍也隨之起舞。
事實上,滯台妓豽豬在台灣是封閉的族群,滯留台灣將近70年,說不出一句完整台語的滯台妓豽豬隨處可見。說到這裡,會有滯台妓豽豬抓狂,說客家人和高山族也不會說台語,那種說法純粹是妓豽豬慣性的「信口開河」。我客家朋友很多,也認識幾位高山族。我大學時的室友是客家人,住在同一間寢室兩年多。他台語輪轉的很,直到有天他和姊姊講電話時用客語,才知道他是客家人。台語是全台最普遍的語言,這是自然力形成,沒有像滯台妓豽豬那樣用強迫用羞辱來逼使台灣人說北京話太監腔。滯台妓豽豬對台灣相當陌生,但也不知是從哪來的勇氣,大概又是以為自己是宇宙中央的典型妓豽豬心態,牠們總以為自己豬眷村的世界可以代表台灣。
因為滯台妓豽豬從中破壞,使得妓豽百姓對台的認知和現實有相當大落差,雙方敵意於是產生。妓豽百姓認為台灣不願統一是一種「背叛」,因牠們的觀點已經和滯台妓豽豬一致。滯台妓豽豬竄改歷史,把「偷竊」台灣主權合理化。另一方面,不少台灣人則認為妓豽豬相當阿Q而感到厭惡。妓豽豬為了沾光台灣的經濟成就,把牠們的堂表兄弟滯台妓豽豬幻想成台灣的救主。完全罔顧台灣被滯台妓豽豬嚴重掠奪,並且長期壟斷資源的事實。最可笑的是共匪妓豽豬故意遺忘當初自己如何被滯台妓豽豬掠奪及殺戮。為了沾光,共匪妓豽豬可以阿Q至此,真是不可思議!
本來台灣人和共匪妓豽豬可以和平相處,甚至於可以合作對付共同敵人滯台妓豽豬。但顯然妓豽是一個神經病族群,任何人都無法和那種精神狀態失常的一群瘋子合作。
Friday, April 11, 2014
郝龍斌:沉默多數的忍耐到了臨界點
沉默的多數?滯台妓豽豬以為自己是多數了?台灣的所有政治問題,說到底就是族群問題。也因此,有些人平常藍綠游移,讓人摸不著牠的顏色。例如有隻豬從前是國民黨黨工,後來搖身一變好像變成反國民黨,但昨晚的事件又指責圍分局的是暴民。雖然顏色變來變去,但終將返回牠自己的群體。台灣的政治就是這麼一回事,只要能查得某人的所謂省籍,就能八、九成猜中牠內心深處的政治傾向。
這些問題,遲早有一天必須搬上檯面。滯台妓豽豬仍然肖想用媒體優勢來淡化、扭曲或者顛倒台灣人的意志。那種作法,就像不疏濬,只拼命築高堤防一樣。它最終將會潰堤,終將淹沒滯台妓豽豬。
滯台妓豽豬在台灣,一開始便缺乏合理性。拿著槍殺入台灣,白色恐怖高壓統治期間,形成了許多不正義,那種不正義持續到現在,隨處可見。例如,我同學家的土地就是在蔣匪期間被低價徵收,我外公的土地也是,類似故事到處都是。滯台妓豽豬仍在牠們妓豽豬國時也曾土改,但從未成功,因為黨國權貴多是大地主。相較之下,在台灣土改是不留情面,因台灣沒有一吋土地是屬於滯台妓豽豬。在台的土改,說穿了,掠奪台灣人的土地,再分一部分給相對下較弱勢的台灣人,來形成妓豽豬的保護網。在那個過程當中,黨產、豬眷村...等逐漸產生。
妓豽豬憑什麼享有台灣人的土地?憑哪一點?不就是憑著槍桿子嗎?以為台灣人都忘了妓豽豬是如何進入台灣?現在口口聲聲法治、文明、寬容...等等那些詞,那是妓豽豬有資格說的嗎?以為台灣人都忘了妓豽豬是如何在台灣立足?
Friday, April 4, 2014
可能無法連任的國民黨立委
| 現任的國民黨立委 | 與落選頭的差距(票數) | 與落選頭的差距(%) | 選區總有效票數 | 選區 |
|---|---|---|---|---|
| 楊應雄 | 307 | 0.81% | 37,729 | 金門縣選舉區 |
| 王惠美 | 420 | 0.23% | 179,078 | 彰化縣第1選舉區 |
| 廖正井 | 785 | 0.43% | 183,285 | 桃園縣第2選舉區 |
| 翁重鈞 | 895 | 0.61% | 146,067 | 嘉義縣第1選舉區 |
| 張嘉郡 | 1,598 | 0.89% | 180,024 | 雲林縣第1選舉區 |
| 江惠貞 | 2,479 | 1.49% | 166,304 | 新北市第7選舉區 |
| 廖國棟 | 3,518 | 3.59% | 98,131 | 平地原住民 |
| 王進士 | 4,710 | 3.01% | 156,682 | 屏東縣第2選舉區 |
| 黃昭順 | 5,438 | 2.62% | 207,416 | 高雄市第3選舉區 |
| 盧嘉辰 | 8,050 | 4.28% | 187,885 | 新北市第10選舉區 |
| 江啟臣 | 8,172 | 5.29% | 154,420 | 臺中市第8選舉區 |
| 李鴻鈞 | 9,039 | 4.48% | 201,974 | 新北市第4選舉區 |
| 蔡錦隆 | 9,489 | 4.77% | 199,005 | 臺中市第4選舉區 |
| 李慶華 | 10,831 | 6.16% | 175,761 | 新北市第12選舉區 |
| 林國正 | 11,342 | 6.17% | 183,720 | 高雄市第9選舉區 |
| 林鴻池 | 12,169 | 7.54% | 161,298 | 新北市第6選舉區 |
| 黃志雄 | 12,205 | 7.09% | 172,151 | 新北市第5選舉區 |
| 林明溱 | 12,561 | 8.64% | 145,455 | 南投縣第2選舉區 |
| 呂玉玲 | 17,617 | 10.17% | 173,310 | 桃園縣第5選舉區 |
| 張慶忠 | 17,693 | 8.43% | 209,799 | 新北市第8選舉區 |
| 吳育昇 | 17,696 | 8.33% | 212,343 | 新北市第1選舉區 |
| 林滄敏 | 18,950 | 10.94% | 173,266 | 彰化縣第2選舉區 |
| 陳根德 | 19,828 | 10.69% | 185,468 | 桃園縣第1選舉區 |
| 鄭汝芬 | 21,383 | 11.79% | 181,321 | 彰化縣第3選舉區 |
| 王廷升 | 21,673 | 16.84% | 128,731 | 花蓮縣選舉區 |
| 林郁方 | 23,279 | 12.82% | 181,516 | 臺北市第5選舉區 |
| 陳學聖 | 25,259 | 13.93% | 181,338 | 桃園縣第3選舉區 |
| 謝國樑 | 25,709 | 12.22% | 210,321 | 基隆市選舉區 |
| 呂學樟 | 26,133 | 11.43% | 228,717 | 新竹市選舉區 |
| 陳超明 | 26,723 | 18.32% | 145,906 | 苗栗縣第1選舉區 |
| 馬文君 | 28,133 | 21.71% | 129,559 | 南投縣第1選舉區 |
| 羅淑蕾 | 29,086 | 13.76% | 211,343 | 臺北市第3選舉區 |
| 丁守中 | 30,531 | 15.09% | 202,270 | 臺北市第1選舉區 |
| 楊麗環 | 31,918 | 17.55% | 181,830 | 桃園縣第4選舉區 |
| 蔡正元 | 33,163 | 14.38% | 230,695 | 臺北市第4選舉區 |
| 楊瓊瓔 | 34,799 | 20.14% | 172,790 | 臺中市第3選舉區 |
| 盧秀燕 | 38,029 | 16.95% | 224,341 | 臺中市第5選舉區 |
| 林德福 | 39,111 | 21.28% | 183,816 | 新北市第9選舉區 |
| 孫大千 | 49,390 | 29.07% | 169,901 | 桃園縣第6選舉區 |
| 蔣乃辛 | 54,375 | 30.09% | 180,732 | 臺北市第6選舉區 |
| 賴士葆 | 63,975 | 34.42% | 185,867 | 臺北市第8選舉區 |
| 羅明才 | 65,920 | 33.14% | 198,932 | 新北市第11選舉區 |
| 徐欣瑩 | 68,513 | 24.65% | 277,903 | 新竹縣選舉區 |
| 費鴻泰 | 70,560 | 38.97% | 181,055 | 臺北市第7選舉區 |
| 徐耀昌 | 71,836 | 43.31% | 165,880 | 苗栗縣第2選舉區 |
有幾位立委上次也不過是僥倖當選,現在馬只有9%支持度,居然笨到把自己和馬綁在一起。就算獲得馬提名又如何?到時還不是落選。而且更慘!比沒被提名還慘!留著青山在,下屆可捲土重來。無論馬多會記恨,牠也不能再競選黨主席。倘若被馬提名,且花大筆錢投入選舉,沒選上且錢花光,下一屆想選也都沒本錢選了,從此從政壇消失。



